詳細(xì)信息 | |||||
項目名稱 | 浙江紹興某印染廢水1500m3/d MBR 項目 | ||||
建設(shè)地點 | 浙江紹興 | 建設(shè)起始時間 | 建設(shè)結(jié)束時間 | ||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 工程投資 | 廢水性質(zhì) | 印染廢水 | |
處理規(guī)模 | 1500噸每天 | 進(jìn)水水質(zhì) | COD:2000 | 出水水質(zhì) | COD:150 |
處理工藝 | 高濃度廢水→調(diào)節(jié)池→水解酸化池→好氧池→二沉池→中水池(中水池內(nèi)混入低濃度的污水)→好氧池→PTFE MBR膜→反滲透 | 運行費用 | MBR段:0,3元/噸 | 承包范圍 | MBR段設(shè)計與調(diào)試 |
此項目為該公司1500m3/d印染廢水,本系統(tǒng)系統(tǒng)共選用SPMW-12B12膜250支,共計3000平米。該項目采取的處理工藝為:高濃度廢水→調(diào)節(jié)池→水解酸化池→好氧池→二沉池→中水池(中水池內(nèi)混入低濃度的污水)→好氧池→PTFE
MBR膜→反滲透。以上污水總量為4000噸每天,然后其中1500噸好氧池出水用蘇科PTFE MBR膜處理,最后進(jìn)入反滲透系統(tǒng)進(jìn)行深度處理。
13247187750